* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | Appelez pour un prix | 73 499 | |
| Véhicules utilitaires sport | |||
| Propulsion arrière | |||
| Électrique | |||
| 365 | |||
| 325 | |||
| 5 | |||
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Véhicules utilitaires sport | |||
| L/100 km | |||
| L/100 km | |||
| Groupe motopropulseur | |||
| Propulsion arrière | |||
| L/100 km | |||
| L/100 km | |||
| EN0 | |||
| Électrique | |||
| Électrique | |||
| 365 | |||
| 325 | |||
| MF1 | |||
| 1 | |||
| 11.63 | |||
| - À déterminer - | |||
| - À déterminer - | |||
| - À déterminer - | |||
| Dimensions | |||
| 5 | |||
| 105.1 | |||
| 38.6 | |||
| 44.3 | |||
| 58.9 | |||
| 56.5 | |||
| 37.7 | |||
| 39.6 | |||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| Freins à disque aux 4 roues | N/A | Standard | |
| Transmission intégrale (Option) | N/A | Standard | |
| Propulsion arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
| Moteur électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur électrique | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables (Option) | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Climatisation | N/A | Standard | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
| Accès sans clé | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges baquets | N/A | Standard | |
| Volant réglable | N/A | Standard | |
| Glaces électriques | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | N/A | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Caméra de recul | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | N/A | Standard | |
| Cache bagages (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | N/A | Standard | |
| Navigation à partir de Télématiques | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | N/A | Standard | |
| Système antipatinage | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Contrôle de stabilité | N/A | Standard | |
| Assistance de freinage | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |



















