* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 30 057 | 98 421 | |
| Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | ||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.1 | 15.7 (2025) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 | 12.9 (2025) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 3.5 L/213 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 141 @ 6000 | 425 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 140 @ 4000 | 516 @ 3600 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 8 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.1 L/100 km | 15.7 (2025) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 L/100 km | 12.9 (2025) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.1 L/100 km | 15.7 (2025) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 L/100 km | 12.9 (2025) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 3.5 L/213 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 141 @ 6000 | 425 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 140 @ 4000 | 516 @ 3600 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 9 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.46 | 5.42 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.65 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.98 | 4.80 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.34 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 8 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 95.7 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.7 | 40.8 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.7 | 43.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.7 | 64.2 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 52.4 | 59.9 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.5 | 40 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.5 | 39.2 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | Standard | N/A | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | N/A | Standard | |
| 4 roues motrices | N/A | Standard | |
| Moteur V6 | N/A | Standard | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Suspension pneumatique | N/A | Standard | |
| Suspension active | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Marchepieds | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant tous terrains | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière tout terrain | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Crochets de remorquage | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | N/A | Standard | |



















